内容 | 重量 | 料金 | |
---|---|---|---|
定 形 外 郵 便 物 |
規格内 | 50g以内 | 120円 |
100g以内 | 140円 | ||
150g以内 | 210円 | ||
250g以内 | 250円 | ||
500g以内 | 390円 | ||
1kg以内 | 580円 | ||
規格外 | 50g以内 | 200円 | |
100g以内 | 220円 | ||
150g以内 | 300円 | ||
250g以内 | 350円 | ||
500g以内 | 510円 | ||
1kg以内 | 710円 | ||
2kg以内 | 1,040円 | ||
4kg以内 | 1,350円 |
レターパックライト
370円
2丁以上ある場合で、ポスト投函でもいい場合。
箱入りは入りません。補償は無し。
レターパックプラス
520円
2丁以上ある場合で、手渡しがいい場合。
箱入りは入りません。補償は無し。
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県内 | 646 | 822 | 1,023 | 1,223 | 1,423 | 1,607 | 1,871 |
関東・信越・北陸・東海・近畿 | 695 | 880 | 1,063 | 1,271 | 1,463 | 1,646 | 1,927 |
東北 | 774 | 959 | 1,151 | 1,350 | 1,558 | 1,727 | 2,024 |
中国・四国 | 774 | 959 | 1,151 | 1,350 | 1,558 | 1,727 | 2,024 |
九州 | 880 | 1,047 | 1,247 | 1,438 | 1,646 | 1,815 | 2,112 |
北海道 | 1,144 | 1,320 | 1,511 | 1,774 | 2,104 | 2,434 | 2,703 |
沖縄 | 1,212 | 1,383 | 1,607 | 1,896 | 2,190 | 2,520 | 2,789 |
補償があるのはゆうパックとヤマト宅急便のみです(ゆうパックの方がお安くお届けできます)。
25㎏以内なら何丁でもOK。
フォームでのお問い合わせ
お問い合わせはこちらから電話でのお問い合わせ:(0778)24-1200(0778)24-1200
平日/午前8:30〜午後5:00
日・祝日/午前9:30〜午後4:00